- 通知公告
- 当前位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告
市城投公司2019年年度报告披露
更新时间:2020-04-30 11:14:00 点击次数:3429
为进一步规范发行公司债券的发行人信息披露行为,落实以信息披露为中心的监管理念,保护好债券持有人的合法权益,根据证监会等监管部门的要求,4月30日市城投公司正式披露2019年年度报告,报告显示,市城投公司2019年营业收入为149,992.32万元,相比同期增长6.81%,实现总资产规模为3,493,128.45万元,相比同期增长13.04%。
单位:万元 币种:人民币
序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例(%) |
1 | 总资产 | 3,493,128.45 | 3,090,169.19 | 13.04 |
2 | 总负债 | 2,188,666.49 | 1,829,227.14 | 19.65 |
3 | 净资产 | 1,304,461.96 | 1,260,942.05 | 3.45 |
4 | 归属母公司股东的净资产 | 1,232,739.22 | 1,190,654.66 | 3.53 |
5 | 资产负债率(%) | 62.66 | 59.20 | 5.85 |
6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%) | 62.67 | 59.20 | 5.85 |
7 | 流动比率 | 10.87 | 7.43 | 46.42 |
8 | 速动比率 | 3.30 | 2.92 | 13.02 |
9 | 期末现金及现金等价物余额 | 436,441.78 | 469,670.36 | -7.07 |
- 上一篇:“文明交通——我行动”倡议书
- 下一篇:全民国家安全教育日应知应会知识点